Týdenní pobyty
(So–So)
| Období | Termín | Cena |
|---|---|---|
| Léto 2025 | 28. 6. 2025 – 30. 8. 2025 | 8 316 Kč |
| Podzim 2025 | 30. 8. 2025 – 15. 11. 2025 | 6 237 Kč |
| Jaro 2026 | 4. 4. 2026 – 27. 6. 2026 | 6 237 Kč |
| Léto 2026 | 27. 6. 2026 – 29. 8. 2026 | 8 316 Kč |
| Podzim 2026 | 29. 8. 2026 – 14. 11. 2026 | 6 237 Kč |
Víkendové pobyty
(2 noci)
| Období | Termín | Cena |
|---|---|---|
| Podzim 2025 | 30. 8. 2025 – 15. 11. 2025 | 1 500 Kč |
| Jaro 2026 | 4. 4. 2026 – 27. 6. 2026 | 1 500 Kč |
| Podzim 2026 | 29. 8. 2026 – 14. 11. 2026 | 1 500 Kč |
Doplňkové poplatky
- Rekreační poplatek: 0 Kč / osoba / den
- Vratná kauce: 2 000 Kč
- Spotřeba el. energie: dle skutečné spotřeby
- Domácí zvíře (pes): 350 Kč / týden